Class Name | Date(s) | Location | More & Purchase |
---|---|---|---|
Medical Massage for Shoulder Pain 6 CEU hour fee $150, 12 CEU hour fee $250 | 05-31-2025, 06-01-2025 | Alpha School of Massage | More Info |
Deep Tissue Massage for the Lower Body 6 CEU hour fee $150, 12 CEU hour fee $250 | 06-28-2025, 06-29-2025 | Alpha School of Massage | More Info |
Manual Lymphatic Drainage 6 CEU hour fee $150, 12 CEU hour fee $250, 18 CEU hour fee $300 | 07-26-2025, 07-27-2025, 07-28-2025 | Alpha School of Massage | More Info |
Frozen Shoulder Workshop 6 CEU hour fee $150, 12 CEU hour fee $250 | 08-02-2025, 08-03-2025 | Alpha School of Massage | More Info |
Massage for the Low Back 1 & 2 6 CEU hour fee $150, 12 CEU hour fee $250 | 08-16-2025, 08-17-2025 | Alpha School of Massage | More Info |
Massage for Effective Headache Relief, 1 & 2 6 CEU hour fee $150, 12 CEU hour fee $250 | 09-27-2025, 09-28-2025 | Alpha School of Massage | More Info |
Chair Massage LIVE 6 CEU hour fee $150, 12 CEU hour fee $250 | 10-11-2025, 10-12-2025 | Alpha School of Massage | More Info |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |